Tie-downs and Rope Rings


Parts Available
| Part # | Description | Load Limit | “A” Length | “B” Length | “C” Length | Depth or Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UH301125 | Bolt-on 1⁄4″ dia. D-ring | 400 lbs. | 1 1⁄2 in. | 1 5⁄8 in. | 1 5⁄8 in. | 7⁄8 in. |
| UH302500 | Bolt-on 1⁄2″ dia. D-ring | 4,000 lbs. | 2 in. | 3 3⁄8 in. | 2 1⁄2 in. | 1 3⁄4 in. |
| UH302625 | Weld-on 5⁄8″ dia. D-ring | 5,000 lbs. | 1 3⁄4 in. | 4 1⁄4 in. | 3 in. | 2 1⁄2 in. |
| UH302788 | Recessed rope ring | 400 lbs. | 3 3⁄4 in. | 4 in. | 3 1⁄8 in. | 7⁄8 in. |
| UH302789 | Recessed rope ring | 6,000 lbs. | 4 1⁄2 in. | 4 7⁄8 in. | 3 1⁄4 in. | 7⁄8 in. |
| UH303500 | Recessed D-ring | 400 lbs. | 4 in. | 3 1⁄2 in. | 5 in. | 3⁄8 in. |
| UH304250 | Raised surface mount 1⁄4″ diameter rope ring | 1,500 lbs. | 1 in. | n/a in. | 4 in. | 3⁄8 in. |







